jeudi 9 avril 2015, par
Nom | Unité | Palmarès |
---|---|---|
Capt Joseph McConnell | 51stFIW | 16 |
Lt-Col James Jabara | 4th FIW | 15 |
Capt Manuel J. Fernandez | 4th FIW | 14 1/2 |
Lt-Col George A. Davis | 4th FIW | 14 - |
Col Royal N. Baker | 4th FIW | 13 |
Maj. Frederick C. Blesse | 4th FIW | 10 |
Capt Harold E. Fischer | 51st FIW | 10 |
Col James K. Johnson | 4th FIW | 10 |
Lt-Col Vermont Garrison | 4th FIW | 10 |
Mal Lonnie R. Moore | 4th FIW | 10 |
Capt Ralph S. Parr | 4th FIW | 10 |
Lt James F. Low | 4th FIW | 9 |
Lt Cecil G. Foster | 51st FIW | 9 |
Lt-Col James P. Hagerstrom | 18th FBW | 8 1/2 |
Mai Robinson Risner | 4th FIW | 8 |
Col George I. Ruddell | 51st FIW | 8 |
Capt Clifford D. Jolley | 4th FIW | 7 |
Capt Leonard W. Lilley | 4th FIW | 7 |
Lt Henry Buttelmann | 51st FIW | 7 |
sources : Connaissance de l’histoire ed hachette 1978
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Derniers commentaires
par ZIELINSKI Richard
par Kiyo
par Marc
par Marc
par Marc
par Marc
par vikings76
par Marie
par philou412
par Gueherec